設定
語言
比賽顯示
馬提尼克 VS 阿魯巴
1-1
完場
1-1
8-0
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
美金盃
1 馬提尼克 1-1 (1-1) 阿魯巴 1.75輸 小美金盃
阿魯巴 0-0 (0-0) 馬提尼克 -1.5輸 小中北美甲
馬提尼克 1-1 (0-1) 薩爾瓦多 0走 小中北美甲
馬提尼克 1-1 (0-1) 薩爾瓦多 0.25輸 -中北美甲
馬提尼克 2-1 (1-1) 洪都拉斯 -0.5贏 大中北美甲
蘇利南共和國 2-1 (0-0) 馬提尼克 1走 大中北美甲
蘇利南共和國 2-1 (0-0) 馬提尼克 0.25輸 -中北美甲
薩爾瓦多 3-1 (3-0) 馬提尼克 0.75輸 大友誼賽
馬提尼克 0-1 (0-0) 薩爾瓦多 -0.25輸 小友誼賽
馬提尼克 2-2 (2-1) 古巴 0走 大友誼賽
馬提尼克 0-2 (0-1) 牙買加 輸 小友誼賽
多明尼加共和國 0-0 (0-0) 馬提尼克 1贏 小友誼賽
馬提尼克 0-2 (0-2) 古巴 0輸 小美金盃
哥斯達黎加 6-4 (2-1) 馬提尼克 1輸 大美金盃
馬提尼克 1-2 (0-0) 巴拿馬 -1.25贏 大美金盃
薩爾瓦多 1-2 (0-2) 馬提尼克 1 0.25贏 大美金盃
馬提尼克 2-0 (0-0) 波多黎各 1 0.25贏 小美金盃
馬提尼克 3-1 (1-1) 聖露西亞 0.75贏 大美金盃
2 馬提尼克 1-2 (0-1) 海地 -1.25贏 大美金盃
美國 6-1 (2-0) 馬提尼克 3輸 大美金盃
加拿大 4-1 (3-1) 馬提尼克 2.25輸 大美金盃
馬提尼克 2-3 (0-1) 墨西哥 -3.5贏 大中北美聯
馬提尼克 4-2 (4-1) 安提瓜和巴布達 贏 大最近[ 10 ]場 馬提尼克 贏盤機率:10%, 平均總入球:2.4/場, 大球機率:50%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
美金盃
1 馬提尼克 1-1 (1-1) 阿魯巴 1.75贏 小美金盃
阿魯巴 0-0 (0-0) 馬提尼克 -1.5贏 小中北美丙
安提瓜和巴布達 3-2 (2-1) 阿魯巴 0.25輸 大中北美丙
安提瓜和巴布達 3-2 (2-1) 阿魯巴 -0.25輸 -中北美丙
阿魯巴 3-2 (1-1) 安圭拉 3輸 大中北美丙
阿魯巴 3-2 (1-1) 安圭拉 0.25贏 -中北美丙
安圭拉 0-2 (0-0) 阿魯巴 -1.25贏 小中北美丙
安圭拉 0-2 (0-0) 阿魯巴 -0.25贏 -中北美丙
安提瓜和巴布達 0-1 (0-0) 阿魯巴 0.25贏 小友誼賽
庫拉索 4-0 (0-0) 阿魯巴 2.5輸 大友誼賽
1 阿魯巴 4-1 (2-0) 列支敦士登 -0.25贏 大友誼賽
阿魯巴 4-1 (3-0) 中國澳門 1.5贏 大友誼賽
巴貝多 0-3 (0-1) 阿魯巴 0.25贏 大友誼賽
安提瓜和巴布達 0-0 (0-0) 阿魯巴 1贏 小外圍賽
開曼群島 1-3 (1-2) 阿魯巴 贏 大外圍賽
百慕達 5-0 (2-0) 阿魯巴 3.75輸 大中北美乙
1 阿魯巴 2-3 (1-1) 安提瓜和巴布達 -0.5輸 大中北美乙
圭亞那 4-2 (2-2) 阿魯巴 1.75輸 大中北美乙
牙買加 2-0 (1-0) 阿魯巴 4贏 小最近[ 10 ]場 阿魯巴 贏盤機率:60%, 平均總入球:3.1/場, 大球機率:42.9%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。